Marka Adı: | ITI-LINK |
Model Numarası: | ITI-CT6U-024 |
Adedi: | 1000 adet |
Teslim Zamanı: | 15-45 gün |
Ödeme Şartları: | T/T |
BuİTİ-CT6U-024 CAT6 UTP kablosuiçin tasarlanmıştır.Yüksek hızlı kapalı ağveLAN tesisleri.katı oksijensiz bakır iletkenler, teslim ediyor250MHz bant genişliği ve 1000Mbps iletim90 metreye kadar,istikrarlı ve güvenilir performansMesleki ve konut ortamları için.
Teknik parametreler:
Elektriksel Özellikler | ||
20°C'de iletken direnci | UL 444 & CSA C22.2 No. 214 | ≤ 9,5 Ω / 100m |
Bir çift içinde direnç dengesizliği | % ≤ 2 | |
Dielektrik Gücü Test Voltajı (cd/cd): 1 dakika boyunca 1.00KV DC veya 0.7 KV AC Test Voltajı (cd/ekran): 1 dakika boyunca 1.00KV DC veya 0.7 KV AC |
Bozulma yok. |
|
Izolasyon 20°C'de 100 ve 500V arasında bir DC voltaj altında 2 dakikalık elektriklendirme sonrası direnç |
>1500 MΩ / 100m |
|
Karşılıklı kapasite | 5600pF / 100m MAX | |
Kapasitans dengesizliği çifti 800Hz veya 1 kHz'de yere | ≤ 160 pF / 100m | |
100MHz'de karakteristik impedans | 100 ± 15 Ω | |
Kıvılcım testi | 2000 ± 250VOC |
Işınlama Özellikleri | |||||||||
CAT 6 U/UTP | |||||||||
- Hayır, hayır. |
Sıklık |
Sıvılandırma (Max) |
Yayılma Gecikmesi (MAX) | Yayılma Gecikme Eğlencesi (MAX) |
Geri dönüş kaybı (Min) |
Sonraki (Min) |
PS NEXT (Min) |
EL-FEXT (Min) |
PS EL-FEXT (Min) |
MHz | dB/100m | ns/100m | ns/100m | dB ((100m üzerinde) | dB ((100m üzerinde) | dB ((100m üzerinde) | dB ((100m üzerinde) | dB ((100m üzerinde) | |
1 | 4 | 3.78 | 552 | 45 | 23.01 | 66.27 | 63.27 | 55.96 | 52.96 |
2 | 8 | 5.32 | 546.73 | 45 | 24.52 | 61.75 | 58.75 | 49.94 | 46.94 |
3 | 10 | 5.95 | 545.38 | 45 | 25 | 60.3 | 57.3 | 48 | 45 |
4 | 16 | 7.55 | 543 | 45 | 25 | 57.24 | 54.24 | 43.92 | 40.92 |
5 | 20 | 8.47 | 542.05 | 45 | 25 | 55.78 | 52.78 | 41.98 | 38.98 |
6 | 25 | 9.51 | 541.2 | 45 | 24.32 | 54.33 | 51.33 | 40.04 | 37.04 |
7 | 31.25 | 10.67 | 540.44 | 45 | 23.64 | 52.88 | 49.88 | 38.1 | 35.1 |
8 | 50 | 13.66 | 539.09 | 45 | 22.21 | 49.82 | 46.82 | 34.02 | 31.02 |
9 | 62.5 | 15.38 | 538.55 | 45 | 21.54 | 48.36 | 45.36 | 32.08 | 29.08 |
10 | 100 | 19.8 | 537.6 | 45 | 20.11 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 |
11 | 125 | 22.36 | 537.22 | 45 | 19.43 | 43.85 | 40.85 | 26.06 | 23.06 |
12 | 200 | 28.98 | 536.55 | 45 | 18 | 40.78 | 37.78 | 21.98 | 18.98 |
13 | 250 | 32.85 | 536.28 | 45 | 17.32 | 40.35 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
14 | *300 | 31.25 | 535.76 | 45 |
18 |
41.45 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
15 | *350 | 33.26 | 538.54 | 45 | 19.2 | 36.36 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
16 | *400 | 331.25 | 537.21 | 45 | 16.38 | 40.23 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
17 | *450 | 28.98 | 535.87 | 45 | 19.88 | 43.26 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
18 | *500 | 31.85 | 537.56 | 45 | 18.65 | 40.23 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
Notlar: * referans değerleridir. |